當(dāng)前位置:
首頁(yè) /
數(shù)據(jù)發(fā)布 / 統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2024年1-7月通州主要指標(biāo)情況
2024年1-7月通州主要指標(biāo)情況 | |||
指 標(biāo) | 計(jì)量單位 | 累計(jì)實(shí)績(jī) | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 12.2 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 41.34 | 15.3 |
其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 29.44 | 16.5 |
固定資產(chǎn)投資完成額 | % | — | -0.1 |
其中:工業(yè)投入 | % | — | -12.0 |
服務(wù)業(yè)投資 | % | — | 12.4 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資完成額 | % | — | 8.9 |
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 42.72 | 4.1 |
實(shí)際利用外資 | 萬(wàn)美元 | 4314 | -15.3 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 178.45 | 20.3 |
出口總額 | 億元 | 148.71 | 13.9 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額(本外幣) | 億元 | 2719.91 | 10.3 |
其中:住戶(hù)存款 | 億元 | 2029.05 | 12.2 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額(本外幣) | 億元 | 2008.33 | 13.4 |
注:規(guī)模以上工業(yè)增加值及固定資產(chǎn)投資總量南通不再反饋。 |
(責(zé)任編輯:賁慧)
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)