當(dāng)前位置:
首頁(yè) /
數(shù)據(jù)發(fā)布 / 統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2022年1-6月通州主要指標(biāo)情況
2022年1-6月通州主要指標(biāo)情況 | |||
指 標(biāo) | 計(jì)量單位 | 累計(jì)實(shí)績(jī) | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 3.2 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 32.92 | 3.6 |
其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 22.86 | 3.6 |
固定資產(chǎn)投資完成額 | % | — | -2.4 |
其中:工業(yè)投入 | % | — | -19.4 |
服務(wù)業(yè)投資 | % | — | 28.0 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資完成額 | % | — | 15.3 |
實(shí)際利用外資 | 萬(wàn)美元 | ||
進(jìn)出口總額 | 億元 | 130.24 | 1.2 |
出口總額 | 億元 | 110.37 | 1.7 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額(本外幣) | 億元 | 2185.67 | 6.1 |
其中:住戶存款 | 億元 | 1545.46 | 15.0 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額(本外幣) | 億元 | 1523.31 | 13.9 |
注:規(guī)模以上工業(yè)增加值及固定資產(chǎn)投資總量南通不再反饋。 |
(責(zé)任編輯:葛文鈺)
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)