當(dāng)前位置:
首頁(yè) /
數(shù)據(jù)發(fā)布 / 統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2022年1-12月通州主要指標(biāo)情況
2022年1-12月通州主要指標(biāo)情況 | |||
指 標(biāo) | 計(jì)量單位 | 累計(jì)實(shí)績(jī) | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 8.7 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 72.40 | 7.0 |
其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 49.73 | 5.4 |
固定資產(chǎn)投資完成額 | % | — | -9.5 |
其中:工業(yè)投入 | % | — | -25.2 |
服務(wù)業(yè)投資 | % | — | 19.2 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資完成額 | % | — | 2.4 |
實(shí)際利用外資 | 萬(wàn)美元 | 16291 | -38.1 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 309.48 | -2.4 |
出口總額 | 億元 | 271.08 | 0.3 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額(本外幣) | 億元 | 2171.68 | 6.9 |
其中:住戶存款 | 億元 | 1589.74 | 18.0 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額(本外幣) | 億元 | 1545.99 | 11.2 |
注:規(guī)模以上工業(yè)增加值及固定資產(chǎn)投資總量南通不再反饋。 |
(責(zé)任編輯:潘敏)
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)