當(dāng)前位置:
首頁 /
數(shù)據(jù)發(fā)布 / 統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2024年1-2月通州主要指標(biāo)情況
指 標(biāo) | 計(jì)量單位 | 累計(jì)實(shí)績(jī) | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 17.4 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 13.29 | 24.1 |
其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 8.50 | 29.8 |
固定資產(chǎn)投資完成額 | % | — | 3.9 |
其中:工業(yè)投入 | % | — | -16.0 |
服務(wù)業(yè)投資 | % | — | 29.7 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額 | % | — | 18.2 |
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 20.48 | 4.9 |
實(shí)際利用外資 | 萬美元 | 1337 | 61.7 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 58.65 | 38.4 |
出口總額 | 億元 | 49.94 | 31.2 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額(本外幣) | 億元 | 2703.11 | 13.5 |
其中:住戶存款 | 億元 | 1994.07 | 13.5 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額(本外幣) | 億元 | 1965.99 | 18.8 |
注:規(guī)模以上工業(yè)增加值及固定資產(chǎn)投資總量南通不再反饋。 |
(責(zé)任編輯:賁慧)
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁